W maju 2022 egzamin dojrzałości zdawało 47 absolwentów „Parasola”. Był to ostatni rocznik naszych gimnazjalistów, którzy egzaminem maturalnym zakończyli piękną, 20-letnią historię liceum trzyletniego na Hawajskiej. Ten piękny finał przyniósł wspaniałe wyniki z matury, które są jeszcze lepsze niż w zeszłym roku.
Drodzy Maturzyści jesteśmy z Was dumni! Odnieśliście wielki edukacyjny sukces i to pomimo dwóch lat pandemii, jaka Was spotkała w czasie nauki w liceum. Wam i Waszym nauczycielom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Absolwenci „Parasola” z przedmiotów na poziomie podstawowym z pierwszym wynikiem na Ursynowie napisali matematykę i j.angielski, a z drugim wynikiem j.polski.
W przypadku przedmiotów w zakresie rozszerzonym – nasi Maturzyści z pierwszym wynikiem na Ursynowie napisali: j.polski, j.angielski, matematykę, biologię, chemię, fizykę, historię i wos. Z drugim wynikiem geografię oraz z trzecim wynikiem informatykę.
(Z pozostałych przedmiotów obecnie nie mamy obiektywnych danych porównawczych, gdyż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki średnie tylko z tych przedmiotów, gdzie w danej szkole było co najmniej 5 zdających).
Wyniki egzaminu maturalnego 2022 z przedmiotów na poziomie podstawowym:
Liceum „Parasola” | średnia na Ursynowie | średnia w Warszawie | |
język polski | 70,85 % | 60,49 % | 57,48 % |
matematyka | 93,89 % | 71,72 % | 67,32 % |
język angielski | 98,97 % | 91,66 % | 87,23 % |
język niemiecki | 93,00 % | 82,23 % | 80,57 % |
język francuski | 91,00 % | 86,00 % | 83,69 % |
Wyniki egzaminu maturalnego 2022 z przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
Liceum „Parasola” | średnia na Ursynowie | średnia w Warszawie | |
język polski | 87,93 % | 67,72 % | 62,42 % |
matematyka | 79,33 % | 51,18 % | 47,98 % |
język angielski | 93,20 % | 81,54 % | 74,18 % |
język niemiecki | 86,67 % | 67,60 % | 65,41 % |
język francuski | 78,40 % | 79,27 % | 65,25 % |
historia | 83,33 % | 48,90 % | 48,80 % |
wos | 79,67 % | 44,93 % | 42,59 % |
biologia | 76,00 % | 51,98 % | 51,54 % |
chemia | 64,67 % | 39,74 % | 44,93 % |
geografia | 71,46 % | 56,30 % | 55,13 % |
fizyka | 69,43 % | 45,75 % | 50,40 % |
informatyka | 70,40 % | 60,95 % | 50,60 % |
*) opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.