Założenia oferty edukacyjnej SLO4 dla absolwentów szkół podstawowych:
1) Każdy uczeń liceum indywidualnie wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (nie wliczając języków obcych) spośród dwóch bloków przedmiotowych:
a) matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia;
b) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, geografia.
2) Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonuje się pod koniec I klasy, a są one realizowane od II klasy w grupach międzyoddziałowych (z wyjątkiem matematyki, której rozszerzenie jest realizowane już od I klasy).
3) Język angielski w każdej klasie jest realizowany na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin. Uczniowie mogą wybrać jako drugi język obcy nowożytny: niemiecki (poziom podstawowy lub zaawansowany), albo francuski lub hiszpański (kontynuacja nauki).
4) Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania (w przypadku języka angielskiego nawet do 4 poziomów zaawansowania).
5) W I klasie liczne koła przedmiotowe, służące rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz przygotowaniu do przedmiotów na poziomie rozszerzonym od II klasy.
6) Indywidualne zajęcia tutorskie, które przygotowują do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2024/2025:
KLASA OGÓLNA
Lp. | Przedmiot |
Tygodniowa liczba godzin |
|||
I klasa |
II klasa |
III klasa |
IV klasa |
||
1 | Język polski | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | Język angielski | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | Matematyka | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
6 | Chemia | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Fizyka | 2 | 1 | 1 | – |
8 | Geografia | 2 | 1 | 1 | – |
9 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
10 | Historia | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | – | – |
12 | Plastyka lub muzyka | 1 | – | – | – |
13 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Religia lub etyka | 2 | 1 | 1 | 1 |
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) | 33 | 27 | 26 | 23 | |
15 | Rozszerzenie – j. polski | – | +3 | +3 | +4 |
16 | Rozszerzenie – geografia | – | +3 | +3 | 4 |
17 | Rozszerzenie – historia | – | +2 | +2 | +2 |
18 | Rozszerzenie – wos | – | 3 | 4 | 4 |
19 | Rozszerzenie – matematyka | +1 | +2 | +3 | +3 |
20 | Rozszerzenie – biologia | – | 4 | 4 | 5 |
21 | Rozszerzenie – chemia | – | +3 | +3 | 4 |
22 | Rozszerzenie – fizyka | – | +3 | +3 | 4 |
23 | Rozszerzenie – informatyka | – | +2 | 4 | 4 |
24 | Rozszerzenie – historia sztuki | – | 3 | 3 | |
25 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
27 | Doradztwo zawodowe | min. 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania |
Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2023/2024:
KLASA OGÓLNA
Lp. | Przedmiot |
Tygodniowa liczba godzin |
|||
I klasa |
II klasa |
III klasa |
IV klasa |
||
1 | Język polski | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | Język angielski | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
6 | Chemia | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Fizyka | 2 | 1 | 1 | – |
8 | Geografia | 2 | 1 | 1 | – |
9 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
10 | Historia | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | – | – |
12 | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | – | – |
13 | Plastyka lub muzyka | 1 | – | – | – |
14 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Religia lub etyka | 2 | 1 | 1 | 1 |
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) | 35 | 28 | 25 | 22 | |
16 | Rozszerzenie – j. polski | – | +3 | +3 | +4 |
17 | Rozszerzenie – geografia | – | +3 | +3 | 4 |
18 | Rozszerzenie – historia | – | +2 | +2 | +4 |
19 | Rozszerzenie – wos | – | 2 | 3 | 4 |
20 | Rozszerzenie – matematyka | +1 | +2 | +3 | +3 |
21 | Rozszerzenie – biologia | – | 4 | 4 | 4 |
22 | Rozszerzenie – chemia | – | +3 | +3 | 4 |
23 | Rozszerzenie – fizyka | – | +3 | +3 | 4 |
24 | Rozszerzenie – informatyka | – | +2 | +3 | 4 |
25 | Rozszerzenie – historia sztuki | – | 2 | 2 | 3 |
26 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
28 | Doradztwo zawodowe | min. 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania |
Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2022/2023:
KLASA OGÓLNA
Lp. | Przedmiot |
Tygodniowa liczba godzin |
|||
I klasa |
II klasa |
III klasa |
IV klasa |
||
1 | Język polski | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | Język angielski | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
6 | Chemia | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Fizyka | 2 | 1 | 1 | – |
8 | Geografia | 2 | 1 | 1 | – |
9 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
10 | Historia | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | – | – |
12 | Podstawy przedsiębiorczości | – | 1 | 1 | – |
13 | Plastyka / muzyka | 1 | – | – | – |
14 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Religia lub etyka | 2 | 1 | 1 | 1 |
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) | 34 | 28 | 26 | 22 | |
16 | Rozszerzenie – j. polski | – | +3 | +3 | +4 |
17 | Rozszerzenie – geografia | – | +3 | +3 | 4 |
18 | Rozszerzenie – historia | – | +2 | +2 | +4 |
19 | Rozszerzenie – wos | – | 2 | 3 | 4 |
20 | Rozszerzenie – matematyka | +1 | +2 | +3 | +3 |
21 | Rozszerzenie – biologia | – | 4 | 4 | 4 |
22 | Rozszerzenie – chemia | – | +3 | +3 | 4 |
23 | Rozszerzenie – fizyka | – | +3 | +3 | 4 |
24 | Rozszerzenie – informatyka | – | +2 | +3 | 4 |
25 | Rozszerzenie – historia sztuki | – | 2 | 2 | 3 |
26 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
28 | Doradztwo zawodowe | min. 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania |
Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2021/2022:
KLASA OGÓLNA
Lp. | Przedmiot |
Tygodniowa liczba godzin |
|||
I klasa |
II klasa |
III klasa |
IV klasa |
||
1 | Język polski | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | Język angielski | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | Matematyka | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
6 | Chemia | 1 | 1 | 2 | – |
7 | Fizyka | 2 | 1 | 1 | – |
8 | Geografia | 1 | 2 | 1 | – |
9 | Informatyka | 2 | 1 | – | – |
10 | Historia | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Wiedza o społeczeństwie | 2 | – | – | – |
12 | Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | – | – |
13 | Plastyka | 1 | – | – | – |
14 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Religia lub etyka | 2 | 1 | 1 | 1 |
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) | 34 | 28 | 25 | 23 | |
16 | Rozszerzenie – j. polski | – | +3 | +3 | +4 |
17 | Rozszerzenie – geografia | – | +3 | +3 | +4 |
18 | Rozszerzenie – historia | – | +3 | +3 | +3 |
19 | Rozszerzenie – wos | – | 2 | 3 | 3 |
20 | Rozszerzenie – matematyka | +1 | +2 | +3 | +3 |
21 | Rozszerzenie – biologia | – | 4 | 4 | 4 |
22 | Rozszerzenie – chemia | – | +3 | +3 | 4 |
23 | Rozszerzenie – fizyka | – | +3 | +3 | 4 |
24 | Rozszerzenie – informatyka | – | +2 | 3 | 4 |
25 | Rozszerzenie – historia sztuki | – | 2 | 2 | 3 |
26 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
28 | Doradztwo zawodowe | min. 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania |
(aktualizacja: 11 lipca 2024)